+90 216 394 57 27 sevkiyat@payamlojistik.com.tr - Ana Sayfa
- Teknik Bilgiler
- Römork Ölçüleri
Römork Ölçüleri
STANDART (DÜZ) TENTELİ / KAPALI KASA | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,45 m | 13,60 m | 2,70 m | 90 m³ |
MEGA TENTELİ | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,45 m | 13,60 m | 3,00 m | 100 m³ |
JUMBO TENTELİ | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70~3,00 m | 98 m³ |
TENTELİ KAMYON RÖMORK | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Kamyon | 2,45 m | 8 m | 3,00 m | 114 m³ |
Römork | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | – |
OPTİMA TENTELİ | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
MAXİMA TENTELİ | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
KAMYON RÖMORK | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Kamyon | 2,50 m | 8,00 m | 2,80 m | 56 m³ |
Römork | 2,50 m | 7,50 m | 3,00 m | 56 m³ |
KIRKAYAK | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
| 2,45 m | 8,20 m | 2,70 m | 55 m³ |
KAMYON | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
| 2,45 m | 7,20 m | 2,70 m | 47 m³ |
KAMYONET | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
| 1,90 m | 4,00 m | 2,40 m | 18 m³ |
LOHR OTO ÇEKİCİ | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
Yarı Römork | 2,55 m | 18,35~20,10 m | 3,90 m | |
- Hemen Ara
- TEKLİF AL